Statistiche Giocatori Bioritmi :( - VERONA)

Skip to main content
SERIE A LIVE 38ª GIORNATA
gio  23  mag  20:45
VAI nel team  CAGLIARI CAG 2
VAI nel team  FIORENTINA FIO 3
ven  24  mag  20:45
VAI nel team  GENOA GEN 2
VAI nel team  BOLOGNA BOL 0
sab  25  mag  18:00
VAI nel team  JUVENTUS JUV 2
VAI nel team  MONZA MON 0
sab  25  mag  20:45
VAI nel team  MILAN MIL 3
VAI nel team  SALERNITANA SAL 3
dom  26  mag  18:00
VAI nel team  ATALANTA ATA 3
VAI nel team  TORINO TOR 0
dom  26  mag  18:00
VAI nel team  NAPOLI NAP 0
VAI nel team  LECCE LEC 0
dom  26  mag  20:45
VAI nel team  EMPOLI EMP 2
VAI nel team  ROMA ROM 1
dom  26  mag  20:45
VAI nel team  FROSINONE FRO 0
VAI nel team  UDINESE UDI 1
dom  26  mag  20:45
VAI nel team  VERONA VER 2
VAI nel team  INTER INT 2
dom  26  mag  20:45
VAI nel team  LAZIO LAZ 1
VAI nel team  SASSUOLO SAS 1
STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2015/2016

Info

©

Statistiche Fantacalcio

Data di Nascita: (124 anni)
Luogo di Nascita: ()
Altezza: cm
Cittadinanza: /
Team: VERONA
Ruolo: ATTACCANTE
QTA ATTUALE
9,4
QTA INIZIALE
28,1
DIFF.
-19

Posizione

RUOLO PRINCIPALE:
RUOLI SECONDARI:
STATUS
CONVOCATO

vedi dettagli
Le Statistiche Bioritmo sono delle funzionalitá create dal nostro staff PianetaLab, che permettono di valutare il rendimento dei calciatori di Serie A.
In sostanza questo algoritmo studia le performance di ogni calciatore in attivitá (stagione 2023_2024) verificando lo stato di forma nei vari mesi della stagione. L'algorimo suddivide i calciatori per ruolo e ci indica i migliori 8 per due fattori : Media Fantacalcio e Miglior Goleador (o Miglior Portiere).

L'algoritmo prende in esame tutte le stagioni a partire dalla 2002/2003 a quella precedente alla stagione in corso

L'algoritmo ci permette di valutare lo stato di forma "statistico" in modo da aiutarci sia per l'acquisto che per lo schieramento nella nostra formazione.

Per visualizzare il Biortimo "Completo" per ogni calciatori, potete andare nella scheda Personale (cliccando sopra il nome del calciatore)

N.B.: é chiaro che l'algoritmo non prevede lo status attuale del calciatore (infortunato, squalificato,degenerazione delle gerarchie da parte dell'allenatore), status che potrete comunque vedere nella pagina personale del calciatore, quindi sono dati non Assoluti ma Relativi, cioé vanno sempre letti con le giuste eccezioni.
Legenda
P=PRESENZA -
MF=MEDIA FANTACALCIO
GR=GOAL REALIZZATI
GS=GOAL SUBITI

CARRIERA TONI

STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
2002/2003 BRE A 15 2 1 2 0 5,93 0 0 6,37
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  3  1 0 0 0 6,17 0 0 7,17
Gen\Feb  4  1 0 0 0 6,12 0 0 7
Feb\Mar  4  0 1 0 0 6 0 0 6,25
Mar\Apr  4  0 0 2 0 5,5 0 0 5,25
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2004/2005 PAL A 35 20 4 9 0 6,41 0 0 8,11
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  2 0 0 0 6,67 0 0 8,67
Set\Ott  4  0 0 0 0 5,5 0 0 5,5
Ott\Nov  4  1 0 2 0 6 0 0 6,5
Nov\Dic  4  2 2 1 0 6,25 0 0 8,12
Dic\Gen  3  2 0 1 0 6 0 0 7,83
Gen\Feb  4  1 0 1 0 6,38 0 0 7
Feb\Mar  3  4 1 3 0 7,5 0 0 11,33
Mar\Apr  4  4 1 0 0 7 0 0 10,25
Apr\Mag  4  1 0 0 0 6,38 0 0 7,12
Mag\Giu  2  3 0 1 0 7 0 0 11,25
2005/2006 FIO A 37 31 5 3 0 6,51 0 0 8,96
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  5 0 1 0 7 0 0 10,62
Set\Ott  4  4 0 0 0 6,38 0 0 9,38
Ott\Nov  4  6 1 0 0 7,38 0 0 12,12
Nov\Dic  4  1 0 0 0 6 0 0 6
Dic\Gen  4  3 1 1 0 6,5 0 0 8,88
Gen\Feb  4  3 0 0 0 6,75 0 0 9
Feb\Mar  4  1 2 0 0 5,5 0 0 6
Mar\Apr  3  3 0 0 0 6,67 0 0 9,67
Apr\Mag  4  2 1 1 0 6 0 0 7,62
Mag\Giu  2  3 0 0 0 7,5 0 0 12
2006/2007 FIO A 29 16 3 4 1 6,45 0 0 8,1
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  2 1 1 1 6,25 0 0 7,62
Set\Ott  3  2 0 0 0 6,83 0 0 8,83
Ott\Nov  2  1 0 0 0 6,25 0 0 7,75
Nov\Dic  4  1 1 0 0 6,88 0 0 7,88
Dic\Gen  4  4 0 0 0 6,75 0 0 9,75
Gen\Feb  3  3 1 1 0 6,67 0 0 9,83
Feb\Mar  4  2 0 1 0 6,12 0 0 7,5
Mar\Apr  4  1 0 0 0 6,25 0 0 7
Apr\Mag  1  0 0 1 0 5 0 0 4,5
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 ROM A 13 5 1 2 0 6,31 6,5 6,46 7,46
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  2  2 0 0 0 7,25 7,25 7,5 10,25
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  2  1 0 0 0 6,5 6,25 6,5 8
Mar\Apr  4  2 1 1 0 6,62 6,88 6,75 8,25
Apr\Mag  4  0 0 1 0 5,75 6,12 6,12 5,62
Mag\Giu  1  0 0 0 0 5 5,5 4,5 5
2010/2011 GEN A 16 3 1 2 0 5,81 5,78 6 6,38
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  1 0 1 0 5,5 5,83 6 6,33
Set\Ott  4  1 1 0 0 6,25 6 6,12 7,25
Ott\Nov  4  0 0 0 0 5,88 5,88 6,12 5,88
Nov\Dic  4  1 0 1 0 5,5 5,38 5,75 6,12
Dic\Gen  1  0 0 0 0 6 6 6 6
Gen\Feb  1  1 0 0 0 6 7 7 9
Feb\Mar  4  0 0 0 0 5,12 5,5 5,5 5,12
Mar\Apr  2  1 0 0 0 6,5 3,5 3,5 8
Apr\Mag  4  0 0 0 0 5,62 4,25 5,62 5,62
Mag\Giu  2  0 0 0 0 5,25 5,25 5,5 5,25
2010/2011 JUV A 15 2 0 0 0 5,6 4,97 5,43 6
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  1 0 1 0 5,5 5,83 6 6,33
Set\Ott  4  1 1 0 0 6,25 6 6,12 7,25
Ott\Nov  4  0 0 0 0 5,88 5,88 6,12 5,88
Nov\Dic  4  1 0 1 0 5,5 5,38 5,75 6,12
Dic\Gen  1  0 0 0 0 6 6 6 6
Gen\Feb  1  1 0 0 0 6 7 7 9
Feb\Mar  4  0 0 0 0 5,12 5,5 5,5 5,12
Mar\Apr  2  1 0 0 0 6,5 3,5 3,5 8
Apr\Mag  4  0 0 0 0 5,62 4,25 5,62 5,62
Mag\Giu  2  0 0 0 0 5,25 5,25 5,5 5,25
2011/2012 JUV A 1 0 0 0 0 6 6 6 6
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  1  0 0 0 0 6 6 6 6
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 FIO A 26 8 1 3 0 5,98 5,92 5,58 6,79
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  2  1 0 1 0 6,25 6,5 6 7,5
Set\Ott  3  0 1 0 0 5,83 6 4,17 6,17
Ott\Nov  3  2 0 0 0 6,5 6,83 6,67 8,5
Nov\Dic  3  1 0 0 0 6 6,17 5,67 7
Dic\Gen  4  2 0 0 0 6,38 6,25 4,88 7,88
Gen\Feb  4  1 0 1 0 5,62 5,75 5,88 6,25
Feb\Mar  2  0 0 0 0 6,25 6,5 6 6,25
Mar\Apr  2  0 0 0 0 5,5 2,75 5,5 5,5
Apr\Mag  2  0 0 1 0 5 5,25 5,5 4,5
Mag\Giu  1  1 0 0 0 6,5 7 6,5 7,5
2013/2014 VER A 34 20 5 4 0 6,65 6,53 6,63 8,5
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  2  2 0 0 0 7 6,75 6,5 10
Set\Ott  4  1 1 0 0 6,75 7 7,12 7,75
Ott\Nov  4  2 2 0 0 6,88 6,5 6,88 8,88
Nov\Dic  4  0 0 1 0 6 5,75 6 5,88
Dic\Gen  3  4 1 1 0 7,33 7 7,17 11,5
Gen\Feb  4  3 0 1 0 6,5 6,62 6,62 8,62
Feb\Mar  3  1 1 1 0 6,67 6,17 6 7,83
Mar\Apr  4  3 0 0 0 6,75 6,62 6,75 9
Apr\Mag  4  3 0 0 0 6,62 6,62 6,62 8,88
Mag\Giu  2  1 0 0 0 6 6,25 6,5 7,5
2014/2015 VER A 38 22 2 3 0 6,36 6,54 6,39 7,95
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  1 1 0 0 5,88 6,12 6,25 6,88
Set\Ott  4  0 0 0 0 5,88 5,88 5,5 5,88
Ott\Nov  4  2 1 0 0 6,38 6,38 6,38 7,38
Nov\Dic  4  2 0 0 0 6,25 6,75 6,25 7,75
Dic\Gen  4  1 0 1 0 6 6,38 6,25 6,62
Gen\Feb  4  3 0 0 0 6,12 6,62 6,62 8,38
Feb\Mar  4  4 0 1 0 6,75 6,75 6,5 9,62
Mar\Apr  4  4 0 0 0 6,75 6,88 6,75 9
Apr\Mag  4  2 0 1 0 6,62 6,5 6,75 8
Mag\Giu  2  3 0 0 0 7,5 7,75 7 12
2015/2016 VER A 23 6 0 3 0 5,91 5,48 5,46 6,5
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  1 0 1 0 5,75 4,75 6 6,38
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  4  1 0 0 0 5,88 5,88 4,38 6,62
Dic\Gen  2  1 0 1 0 6 6,25 6 7,25
Gen\Feb  3  0 0 0 0 6 5,83 6,17 6
Feb\Mar  4  2 0 0 0 6,25 6 5,75 7
Mar\Apr  2  0 0 0 0 6 5,75 5,75 6
Apr\Mag  3  0 0 1 0 5 3,67 3,83 4,83
Mag\Giu  1  1 0 0 0 7,5 7 7,5 10,5

ANDAMENTO BIORITMO

PERIODO P GF ASS GS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set 26 15 2 0 5 1 6,25 3,37 3,54 7,92
Set\Ott 26 8 3 0 0 0 6,19 3,6 3,37 7,23
Ott\Nov 26 14 4 0 2 0 6,46 3,9 3,98 8,08
Nov\Dic 31 9 3 0 3 0 6,1 3,66 3,44 6,92
Dic\Gen 32 20 2 0 5 0 6,41 3,61 3,47 8,27
Gen\Feb 31 16 1 0 4 0 6,26 3,24 3,29 7,79
Feb\Mar 34 15 5 0 6 0 6,21 3,44 3,35 7,41
Mar\Apr 33 18 2 0 3 0 6,41 3,2 3,35 7,97
Apr\Mag 30 8 1 0 6 0 5,93 3,85 4,1 6,65
Mag\Giu 13 12 0 0 1 0 6,58 4,46 4,35 9,15

GRAFICO BIORITMO

Andamento GOAL

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P GF ASS %
Ago\Set 26 15 2 11 %
Set\Ott 26 8 3 6 %
Ott\Nov 26 14 4 10 %
Nov\Dic 31 9 3 7 %
Dic\Gen 32 20 2 15 %
Gen\Feb 31 16 1 12 %
Feb\Mar 34 15 5 11 %
Mar\Apr 33 18 2 13 %
Apr\Mag 30 8 1 6 %
Mag\Giu 13 12 0 9 %

Andamento M.F.

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P M.F. %
Ago\Set 26 7,92 10%
Set\Ott 26 7,23 9%
Ott\Nov 26 8,08 10%
Nov\Dic 31 6,92 9%
Dic\Gen 32 8,27 11%
Gen\Feb 31 7,79 10%
Feb\Mar 34 7,41 10%
Mar\Apr 33 7,97 10%
Apr\Mag 30 6,65 9%
Mag\Giu 13 9,15 12%