Statistiche Giocatori Bioritmi :( - TORINO)

Skip to main content
SERIE A LIVE 37ª GIORNATA
ven  17  mag  20:45
VAI nel team  FIORENTINA FIO 2
VAI nel team  NAPOLI NAP 2
sab  18  mag  18:00
VAI nel team  LECCE LEC 0
VAI nel team  ATALANTA ATA 2
sab  18  mag  20:45
VAI nel team  TORINO TOR 3
VAI nel team  MILAN MIL 1
dom  19  mag  12:30
VAI nel team  SASSUOLO SAS
VAI nel team  CAGLIARI CAG
dom  19  mag  15:00
VAI nel team  MONZA MON
VAI nel team  FROSINONE FRO
dom  19  mag  15:00
VAI nel team  UDINESE UDI
VAI nel team  EMPOLI EMP
dom  19  mag  18:00
VAI nel team  INTER INT
VAI nel team  LAZIO LAZ
dom  19  mag  20:45
VAI nel team  ROMA ROM
VAI nel team  GENOA GEN
lun  20  mag  18:30
VAI nel team  SALERNITANA SAL
VAI nel team  VERONA VER
lun  20  mag  20:45
VAI nel team  BOLOGNA BOL
VAI nel team  JUVENTUS JUV
STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2015/2016

Info

©

Statistiche Fantacalcio

Data di Nascita: (124 anni)
Luogo di Nascita: ()
Altezza: cm
Cittadinanza: /
Team: TORINO
Ruolo: ATTACCANTE
QTA ATTUALE
4,4
QTA INIZIALE
8,4
DIFF.
-4

Posizione

RUOLO PRINCIPALE:
RUOLI SECONDARI:
STATUS
CONVOCATO

vedi dettagli
Le Statistiche Bioritmo sono delle funzionalitá create dal nostro staff PianetaLab, che permettono di valutare il rendimento dei calciatori di Serie A.
In sostanza questo algoritmo studia le performance di ogni calciatore in attivitá (stagione 2023_2024) verificando lo stato di forma nei vari mesi della stagione. L'algorimo suddivide i calciatori per ruolo e ci indica i migliori 8 per due fattori : Media Fantacalcio e Miglior Goleador (o Miglior Portiere).

L'algoritmo prende in esame tutte le stagioni a partire dalla 2002/2003 a quella precedente alla stagione in corso

L'algoritmo ci permette di valutare lo stato di forma "statistico" in modo da aiutarci sia per l'acquisto che per lo schieramento nella nostra formazione.

Per visualizzare il Biortimo "Completo" per ogni calciatori, potete andare nella scheda Personale (cliccando sopra il nome del calciatore)

N.B.: é chiaro che l'algoritmo non prevede lo status attuale del calciatore (infortunato, squalificato,degenerazione delle gerarchie da parte dell'allenatore), status che potrete comunque vedere nella pagina personale del calciatore, quindi sono dati non Assoluti ma Relativi, cioé vanno sempre letti con le giuste eccezioni.
Legenda
P=PRESENZA -
MF=MEDIA FANTACALCIO
GR=GOAL REALIZZATI
GS=GOAL SUBITI

CARRIERA AMAURI

STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
2003/2004 CHI A 26 4 2 5 0 5,77 0 0 6,21
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  0 0 1 0 5,83 0 0 5,67
Set\Ott  4  2 0 0 0 6 0 0 7,5
Ott\Nov  4  0 1 1 0 5,62 0 0 5,75
Nov\Dic  4  0 0 0 0 5,88 0 0 5,88
Dic\Gen  2  0 0 0 0 5,5 0 0 5,5
Gen\Feb  3  0 0 1 0 5,33 0 0 5,17
Feb\Mar  2  0 0 1 0 5 0 0 4,75
Mar\Apr  2  1 0 0 0 5,75 0 0 7,25
Apr\Mag  2  1 1 1 0 7 0 0 8,75
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2004/2005 CHI A 20 2 1 4 1 5,65 0 0 5,75
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  0 0 2 0 6 0 0 5,67
Set\Ott  4  0 1 1 0 5,75 0 0 5,88
Ott\Nov  2  1 0 1 0 5,5 0 0 5,75
Nov\Dic  3  1 0 0 0 5,83 0 0 6,83
Dic\Gen  3  0 0 0 1 5,17 0 0 4,83
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  1  0 0 0 0 5 0 0 5
Mar\Apr  1  0 0 0 0 5,5 0 0 5,5
Apr\Mag  1  0 0 0 0 5,5 0 0 5,5
Mag\Giu  2  0 0 0 0 6 0 0 6
2005/2006 CHI A 36 11 2 3 0 6,14 0 0 6,99
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 1 1 0 6 0 0 6,12
Set\Ott  4  2 0 0 0 6,25 0 0 7,75
Ott\Nov  4  0 0 0 0 6,25 0 0 6,25
Nov\Dic  2  0 0 0 0 6 0 0 6
Dic\Gen  4  0 0 0 0 6 0 0 6
Gen\Feb  4  3 1 1 0 6 0 0 8,38
Feb\Mar  4  0 0 0 0 5,62 0 0 4,88
Mar\Apr  4  4 0 1 0 6,75 0 0 9,62
Apr\Mag  4  2 0 0 0 6,62 0 0 8,12
Mag\Giu  2  0 0 0 0 5,5 0 0 5,5
2006/2007 PAL A 18 8 2 3 0 6,5 0 0 7,86
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  2 0 1 0 6,5 0 0 7,88
Set\Ott  4  1 1 1 0 6 0 0 6,88
Ott\Nov  4  3 1 0 0 7,12 0 0 9,62
Nov\Dic  4  2 0 1 0 6,62 0 0 8
Dic\Gen  2  0 0 0 0 6 0 0 6
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 PAL A 34 15 4 8 1 6,12 0 0 7,24
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  1 2 0 0 6,25 0 0 7,5
Set\Ott  4  2 1 2 0 6,12 0 0 7,62
Ott\Nov  3  2 0 2 0 6,33 0 0 8
Nov\Dic  4  1 1 1 0 5,75 0 0 6,62
Dic\Gen  4  2 0 2 0 6 0 0 6,5
Gen\Feb  3  1 0 0 1 5,83 0 0 6,5
Feb\Mar  4  0 0 0 0 6,25 0 0 6,25
Mar\Apr  4  4 0 0 0 6,25 0 0 9,25
Apr\Mag  3  2 0 1 0 6,67 0 0 7,5
Mag\Giu  1  0 0 0 0 5 0 0 5
2008/2009 JUV A 31 12 3 3 0 6,23 5,95 2,06 7,31
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  3 0 0 0 6,75 7 0 9
Set\Ott  4  2 0 1 0 6,12 6 0 7,5
Ott\Nov  3  1 0 0 0 6,5 6,5 0 6,17
Nov\Dic  4  4 0 1 0 6,75 6,62 0 9,62
Dic\Gen  4  1 0 0 0 5,88 5,75 1,25 6,62
Gen\Feb  4  1 1 1 0 6,38 6 6,25 7,25
Feb\Mar  3  0 1 0 0 6 6 6 6,33
Mar\Apr  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Apr\Mag  4  0 1 0 0 5,62 4 4 5,88
Mag\Giu  1  0 0 0 0 5,5 5,5 0 5,5
2009/2010 JUV A 27 5 2 5 0 5,54 5,39 5,59 6,07
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  0 0 1 0 6,83 6,67 7 6,67
Set\Ott  4  1 0 0 0 5,38 5,62 5,38 6,12
Ott\Nov  2  3 1 0 0 7 7 7,25 12
Nov\Dic  4  0 0 2 0 5,25 5 5 5
Dic\Gen  3  0 0 1 0 5 4,5 5,33 4,83
Gen\Feb  4  1 0 1 0 5,38 5,12 5,5 6
Feb\Mar  1  0 0 0 0 6 5,5 6 6
Mar\Apr  2  0 0 0 0 4,5 4,75 5 4,5
Apr\Mag  4  0 1 0 0 5,25 5 5 5,5
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 JUV A 8 0 0 0 0 5,62 4,69 4,75 5,62
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  1  0 0 0 0 6,5 6,5 5,5 6,5
Set\Ott  3  0 0 0 0 6,33 3,67 5,83 6,33
Ott\Nov  1  0 0 0 0 5,5 5 0 5,5
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  2  0 0 0 0 4,5 4,75 4,75 4,5
Gen\Feb  1  0 0 0 0 5 5,5 5,5 5
Feb\Mar  3  2 0 0 0 6,17 6 6,17 8,17
Mar\Apr  3  1 0 1 0 5,83 6,17 5,83 6,67
Apr\Mag  2  3 0 0 0 6,75 7,75 7 11,25
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 PAR A 10 7 0 2 0 6,2 6,5 6,35 8,2
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  1  0 0 0 0 6,5 6,5 5,5 6,5
Set\Ott  3  0 0 0 0 6,33 3,67 5,83 6,33
Ott\Nov  1  0 0 0 0 5,5 5 0 5,5
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  2  0 0 0 0 4,5 4,75 4,75 4,5
Gen\Feb  1  0 0 0 0 5 5,5 5,5 5
Feb\Mar  3  2 0 0 0 6,17 6 6,17 8,17
Mar\Apr  3  1 0 1 0 5,83 6,17 5,83 6,67
Apr\Mag  2  3 0 0 0 6,75 7,75 7 11,25
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 FIO A 13 1 0 4 0 5,65 5,69 5,65 5,73
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  1  0 0 0 0 6 6 6 6
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  1  0 0 0 0 6,5 6,5 6,5 6,5
Gen\Feb  4  0 0 1 0 5,75 5,75 5,75 5,62
Feb\Mar  3  0 0 2 0 5,33 5,17 5,5 5
Mar\Apr  4  1 0 1 0 5,75 5,88 5,62 6,38
Apr\Mag  1  0 0 0 0 5 5,5 5 5
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 JUV A 1 0 0 0 0 6 6 6 6
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  1  0 0 0 0 6 6 6 6
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  1  0 0 0 0 6,5 6,5 6,5 6,5
Gen\Feb  4  0 0 1 0 5,75 5,75 5,75 5,62
Feb\Mar  3  0 0 2 0 5,33 5,17 5,5 5
Mar\Apr  4  1 0 1 0 5,75 5,88 5,62 6,38
Apr\Mag  1  0 0 0 0 5 5,5 5 5
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 PAR A 32 10 1 3 0 6,08 5,67 5,73 6,88
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  1  0 0 0 0 6,5 6,5 6 6,5
Set\Ott  4  2 0 0 0 5,75 6 5,75 7,25
Ott\Nov  3  1 0 0 0 6 3,83 3,5 7
Nov\Dic  4  1 0 0 0 6 5,88 6 6,75
Dic\Gen  2  1 0 0 0 5,75 6,25 5,75 7,25
Gen\Feb  4  0 0 0 0 6 4,25 5,75 6
Feb\Mar  4  4 0 1 0 6,25 6,5 6,25 9,12
Mar\Apr  4  1 0 0 0 6,25 5,88 6,12 6,25
Apr\Mag  4  0 1 2 0 6,25 6,25 6,12 6
Mag\Giu  2  0 0 0 0 6,25 6 5,75 6,25
2013/2014 PAR A 26 8 0 1 2 5,96 5,6 5,67 6,67
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 0 0 5,62 6 5,62 5,62
Set\Ott  2  0 0 0 1 5 5 5 4,5
Ott\Nov  3  0 0 0 0 5,33 3,5 5,5 5,33
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  4  3 0 1 0 6,5 6,75 6,62 7,88
Gen\Feb  3  1 0 0 0 6,17 6,17 6 7,17
Feb\Mar  3  2 0 0 0 6,5 6,67 6,17 8,5
Mar\Apr  2  0 0 0 1 5,5 5,25 5 5
Apr\Mag  4  0 0 0 0 5,88 4,38 4,38 5,88
Mag\Giu  1  2 0 0 0 8 7,5 8 14
2014/2015 TOR A 18 1 0 3 0 5,83 5,47 5,56 5,92
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 0 0 5,75 5,75 4,5 5,75
Set\Ott  2  0 0 0 0 5,75 5,75 6 5,75
Ott\Nov  2  0 0 0 0 5,75 5,75 5,75 5,75
Nov\Dic  3  0 0 1 0 6 3,83 5,83 5,83
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  2  1 0 0 0 6,25 6,25 6,5 7,75
Feb\Mar  2  0 0 1 0 6 6 5,75 5,75
Mar\Apr  1  0 0 1 0 5,5 5 5,5 5
Apr\Mag  1  0 0 0 0 6 6 6 6
Mag\Giu  1  0 0 0 0 5 5,5 5 5
2015/2016 TOR A 2 0 0 0 0 3 3 3 5,75
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  1  0 0 0 0 0 0 0 5,5
Nov\Dic  1  0 0 0 0 6 6 6 6
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0

ANDAMENTO BIORITMO

PERIODO P GF ASS GS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set 35 6 3 0 6 0 6,19 3,09 2,09 6,7
Set\Ott 39 12 3 0 5 1 5,9 2,64 2,15 6,81
Ott\Nov 33 11 3 0 4 0 5,95 2,36 1,79 6,97
Nov\Dic 33 9 1 0 6 0 6,02 2,65 2,05 6,77
Dic\Gen 31 7 0 0 4 1 5,74 2,97 2,42 6,13
Gen\Feb 34 9 2 0 6 1 5,88 3,94 4,21 6,62
Feb\Mar 30 8 1 0 5 0 5,92 3,83 3,8 6,57
Mar\Apr 27 12 0 0 4 1 5,93 3,35 3,33 7,04
Apr\Mag 30 8 4 0 4 0 6,08 3,52 3,43 6,82
Mag\Giu 10 2 0 0 0 0 5,9 3,05 2,45 6,5

GRAFICO BIORITMO

Andamento GOAL

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P GF ASS %
Ago\Set 35 6 3 7 %
Set\Ott 39 12 3 14 %
Ott\Nov 33 11 3 13 %
Nov\Dic 33 9 1 11 %
Dic\Gen 31 7 0 8 %
Gen\Feb 34 9 2 11 %
Feb\Mar 30 8 1 10 %
Mar\Apr 27 12 0 14 %
Apr\Mag 30 8 4 10 %
Mag\Giu 10 2 0 2 %

Andamento M.F.

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P M.F. %
Ago\Set 35 6,7 10%
Set\Ott 39 6,81 10%
Ott\Nov 33 6,97 10%
Nov\Dic 33 6,77 10%
Dic\Gen 31 6,13 9%
Gen\Feb 34 6,62 10%
Feb\Mar 30 6,57 10%
Mar\Apr 27 7,04 11%
Apr\Mag 30 6,82 10%
Mag\Giu 10 6,5 10%