1 | 6.4 | 2 | 6.4 | 3 | 5.4 | 4 | 6.4 |
5 | 5.4 | 6 | 5.4 | 7 | 5.4 | 8 | 5.4 |
9 | 5.4 | 10 | 5.4 | 11 | 5.4 | 12 | 5.4 |
13 | 4.4 | 14 | 4.4 | 15 | 4.4 | 16 | 4.4 |
17 | 4.4 | 18 | 4.4 | 19 | 4.4 | 20 | 4.4 |
21 | 7.4 | 22 | 7.4 | 23 | 7.4 | 24 | 7.4 |
25 | 7.4 | 26 | 7.4 | 27 | 7.4 | 28 | 7.4 |
29 | 7.4 | 30 | 7.4 | 31 | 7.4 | 32 | 7.4 |
33 | 7.4 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
4 |
![]() ![]() |
5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,5 | 5,5 | 6,4 | ||||||||||
7 |
![]() ![]() |
5,01 | 6,01 | 5,54 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | ||||||||||
8 |
![]() ![]() |
6,01 | 0 | 6,01 | 6 | 6 | 5,4 | ||||||||||
21 |
![]() ![]() |
7,54 | 8,01 | 7,54 | 7,75 | 7,67 | 1 | 1 | 7,4 | ||||||||
22 |
![]() ![]() |
6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 7,4 | ||||||||||
23 |
![]() ![]() |
6,02 | 6,53 | 5,53 | 6,25 | 6 | 7,4 | ||||||||||
24 |
![]() ![]() |
6,02 | 6,53 | 6,53 | 6,25 | 6,33 | 7,4 | ||||||||||
25 |
![]() ![]() |
5,53 | 5,02 | 6,02 | 5,25 | 5,5 | 7,4 | ||||||||||
26 |
![]() ![]() |
5,02 | 5,02 | 5,02 | 5 | 5 | 7,4 | ||||||||||
27 |
![]() ![]() |
6,02 | 6,02 | 6,02 | 6 | 6 | 7,4 | ||||||||||
28 |
![]() ![]() |
6,03 | 6,52 | 6,52 | 6,25 | 6,33 | 7,4 | ||||||||||
29 |
![]() ![]() |
6,03 | 6,03 | 6,03 | 6 | 6 | 7,4 | ||||||||||
30 |
![]() ![]() |
6,04 | 6,04 | 5,51 | 6 | 5,83 | 7,4 | ||||||||||
31 |
![]() ![]() |
5,51 | 5,51 | 6,51 | 5,5 | 5,83 | 7,4 | ||||||||||
32 |
![]() ![]() |
5,4 | 6,4 | 5,51 | 5,5 | 5,5 | 7,4 |
STAG. | T | R | P | F | S | .. | .. | MG | MC | MT | MF |
---|
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2,75 | 5,75 |
Set\Ott | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 5,67 | 6 | 5,33 |
Ott\Nov | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5,75 | 4,75 |
Nov\Dic | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,38 | 6 | 7,38 |
Dic\Gen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 5,5 | 5,5 | 6,17 |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar\Apr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,5 | 6 | 5 |
Apr\Mag | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 3 | 2,75 | 5,5 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERIODO | P | F | S | MG | MC | MT | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2,75 | 5,75 |
Set\Ott | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 5,67 | 6 | 5,33 |
Ott\Nov | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5,75 | 4,75 |
Nov\Dic | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,38 | 6 | 7,38 |
Dic\Gen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 5,5 | 5,5 | 6,17 |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar\Apr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,5 | 6 | 5 |
Apr\Mag | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 3 | 2,75 | 5,5 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERIODO | P | G.R. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 2 | 0 | 0 % |
Set\Ott | 3 | 0 | 0 % |
Ott\Nov | 2 | 0 | 0 % |
Nov\Dic | 4 | 2 | 100 % |
Dic\Gen | 3 | 0 | 0 % |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0 % |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 % |
Mar\Apr | 1 | 0 | 0 % |
Apr\Mag | 2 | 0 | 0 % |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 % |
PERIODO | P | M.F. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 2 | 5,75 | 14% |
Set\Ott | 3 | 5,33 | 13% |
Ott\Nov | 2 | 4,75 | 12% |
Nov\Dic | 4 | 7,38 | 19% |
Dic\Gen | 3 | 6,17 | 15% |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0% |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0% |
Mar\Apr | 1 | 5 | 13% |
Apr\Mag | 2 | 5,5 | 14% |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0% |
21/04/18 ore: 15.00 | SPAL | ROMA | 0 - 3 |
21/04/18 ore: 18.00 | SASSUOLO | FIORENTINA | 1 - 0 |
21/04/18 ore: 20.45 | MILAN | BENEVENTO | 0 - 1 |
22/04/18 ore: 12.30 | CAGLIARI | BOLOGNA | - |
22/04/18 ore: 15.00 | UDINESE | CROTONE | - |
22/04/18 ore: 15.00 | CHIEVO | INTER | - |
22/04/18 ore: 15.00 | LAZIO | SAMPDORIA | - |
22/04/18 ore: 15.00 | ATALANTA | TORINO | - |
22/04/18 ore: 20.45 | JUVENTUS | NAPOLI | - |
23/04/18 ore: 20.45 | GENOA | VERONA | - |
|
|
28/04/18 ore: 18.00 | ROMA | CHIEVO | - |
28/04/18 ore: 20.45 | INTER | JUVENTUS | - |
29/04/18 ore: 12.30 | CROTONE | SASSUOLO | - |
29/04/18 ore: 15.00 | SAMPDORIA | CAGLIARI | - |
29/04/18 ore: 15.00 | ATALANTA | GENOA | - |
29/04/18 ore: 15.00 | BOLOGNA | MILAN | - |
29/04/18 ore: 15.00 | VERONA | SPAL | - |
29/04/18 ore: 15.00 | BENEVENTO | UDINESE | - |
29/04/18 ore: 18.00 | FIORENTINA | NAPOLI | - |
29/04/18 ore: 20.45 | TORINO | LAZIO | - |
CONTATTACI
Hai bisogno di supporto tecnico?
Apri una Ticket
PARTNERSHIP
Scarica APP
Pianeta LEGHE
Servizi
Collabora
Redazione