1 | 17.1 | 2 | 16.1 | 3 | 16.1 | 4 | 16.1 |
5 | 16.1 | 6 | 16.1 | 7 | 16.1 | 8 | 15.1 |
9 | 17.1 | 10 | 17.1 | 11 | 17.1 | 12 | 18.1 |
13 | 17.1 | 14 | 17.1 | 15 | 16.1 | 16 | 16.1 |
17 | 16.1 | 18 | 15.1 | 19 | 14.1 | 20 | 16.1 |
21 | 16.1 | 22 | 18.1 | 23 | 17.1 | 24 | 20.1 |
25 | 19.1 | 26 | 19.1 | 27 | 19.1 | 28 | 19.1 |
29 | 19.1 | 30 | 19.1 | 31 | 18.1 | 32 | 18.1 |
33 | 17.1 | 34 | 17.1 | 35 | 16.1 | 36 | 18.1 |
37 | 19.1 | 38 | 23.1 |
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q |
STAG. | T | R | P | F | S | .. | .. | MG | MC | MT | MF |
---|
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott\Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov\Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb\Mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 5,5 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 0 | 0 | 5,67 |
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 5,5 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,38 | 6,5 | 6,38 | 7 |
Set\Ott | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,25 | 5,62 | 5,62 | 5,25 |
Ott\Nov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 4,25 | 4 | 5,75 |
Nov\Dic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,67 | 5,5 |
Dic\Gen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,12 | 6,12 | 5,75 | 6,75 |
Gen\Feb | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,67 | 6 | 6,5 |
Feb\Mar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 5,83 | 3,83 | 5,67 |
Mar\Apr | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 6,38 | 6,5 | 7,25 |
Apr\Mag | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,33 | 5,67 | 5,67 | 6,17 |
Mag\Giu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6,25 | 7,5 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,38 | 5,5 | 6 | 5,62 |
Set\Ott | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,5 |
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,83 | 5 | 5,33 | 4,67 |
Nov\Dic | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 6,25 | 6,25 | 5,5 |
Dic\Gen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 6,5 | 6,33 | 8,33 |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,38 | 6,5 | 6,75 | 6,5 |
Set\Ott | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 6,5 | 6,33 | 7,67 |
Ott\Nov | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,62 | 5,75 | 5,5 | 6,25 |
Nov\Dic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6,5 | 8 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,38 | 6,12 | 6,12 | 6,25 |
Gen\Feb | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 5,67 | 6 | 7 |
Feb\Mar | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 5,88 | 5,88 | 6,88 |
Mar\Apr | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 6,67 |
Apr\Mag | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 |
Mag\Giu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,5 | 7,5 | 8 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5,33 | 5,83 | 6,83 |
Set\Ott | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 6,25 | 6,25 | 8,75 |
Ott\Nov | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,38 | 6,25 | 6 | 7 |
Nov\Dic | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,83 | 6,5 | 6,67 | 8,5 |
Dic\Gen | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 8,88 |
Gen\Feb | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,88 | 6,12 | 6,5 | 6,38 |
Feb\Mar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,88 | 5,62 | 5,88 | 5,88 |
Mar\Apr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 6,12 | 4,38 | 6 |
Apr\Mag | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,17 | 5,33 | 5,5 | 5,83 |
Mag\Giu | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 6,25 | 6 | 9,25 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,88 | 6 | 6 | 5,88 |
Set\Ott | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,75 |
Ott\Nov | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 6,38 | 8 |
Nov\Dic | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,75 | 7 | 6,75 | 8,25 |
Dic\Gen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,62 | 6,75 | 8,25 |
Gen\Feb | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,17 | 6,67 | 6,17 | 8 |
Feb\Mar | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 6,33 | 6,5 | 7,33 |
Mar\Apr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,88 | 5,62 | 6 |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 10,5 |
Set\Ott | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,25 | 6,12 | 6,38 | 6,88 |
Ott\Nov | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 8,75 |
Nov\Dic | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,83 | 5,5 | 6,5 |
Dic\Gen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,67 | 6 | 7 |
Gen\Feb | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,62 | 5,62 | 5,75 | 6,25 |
Feb\Mar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5 | 5 | 5,5 |
Mar\Apr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,25 | 5,75 | 6 |
Apr\Mag | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 3,83 | 3,83 | 6,67 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 10,5 |
Set\Ott | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,25 | 6,12 | 6,38 | 6,88 |
Ott\Nov | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 8,75 |
Nov\Dic | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,83 | 5,5 | 6,5 |
Dic\Gen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,67 | 6 | 7 |
Gen\Feb | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,62 | 5,62 | 5,75 | 6,25 |
Feb\Mar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5 | 5 | 5,5 |
Mar\Apr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,25 | 5,75 | 6 |
Apr\Mag | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 3,83 | 3,83 | 6,67 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 5,88 | 5,75 | 5,75 |
Set\Ott | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 1,67 | 5,5 | 5,83 |
Ott\Nov | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 6,38 | 6,25 | 7,38 |
Nov\Dic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,25 | 5 | 5 | 5,25 |
Dic\Gen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,5 | 7 | 10 |
Gen\Feb | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 6,67 | 6,17 | 9 |
Feb\Mar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 5,5 | 3,5 | 5,83 |
Mar\Apr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,88 | 5,62 | 5,62 | 5,88 |
Apr\Mag | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,62 | 5,5 | 4 | 6,25 |
Mag\Giu | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7,25 | 7 | 11,75 |
PERIODO | P | F | S | MG | MC | MT | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 27 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6,07 | 6,09 | 6,22 | 6,87 |
Set\Ott | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5,88 | 5,42 | 5,92 | 6,31 |
Ott\Nov | 27 | 8 | 0 | 7 | 0 | 6,04 | 5,81 | 5,7 | 6,91 |
Nov\Dic | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6,08 | 6,11 | 6,08 | 6,89 |
Dic\Gen | 23 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6,37 | 6,3 | 6,3 | 7,67 |
Gen\Feb | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5,9 | 6,05 | 6,1 | 7,1 |
Feb\Mar | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,92 | 5,45 | 4,92 | 6,2 |
Mar\Apr | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5,91 | 5,61 | 6,31 |
Apr\Mag | 19 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5,63 | 4,5 | 4,21 | 6,16 |
Mag\Giu | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6,3 | 5,7 | 5,75 | 8,2 |
PERIODO | P | G.S. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 27 | 0 | % |
Set\Ott | 24 | 0 | % |
Ott\Nov | 27 | 0 | % |
Nov\Dic | 18 | 0 | % |
Dic\Gen | 23 | 0 | % |
Gen\Feb | 20 | 0 | % |
Feb\Mar | 20 | 0 | % |
Mar\Apr | 22 | 0 | % |
Apr\Mag | 19 | 0 | % |
Mag\Giu | 10 | 0 | % |
PERIODO | P | M.F. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 27 | 6,87 | 10% |
Set\Ott | 24 | 6,31 | 9% |
Ott\Nov | 27 | 6,91 | 10% |
Nov\Dic | 18 | 6,89 | 10% |
Dic\Gen | 23 | 7,67 | 11% |
Gen\Feb | 20 | 7,1 | 10% |
Feb\Mar | 20 | 6,2 | 9% |
Mar\Apr | 22 | 6,31 | 9% |
Apr\Mag | 19 | 6,16 | 9% |
Mag\Giu | 10 | 8,2 | 12% |
21/04/18 ore: 15.00 | SPAL | ROMA | 0 - 3 |
21/04/18 ore: 18.00 | SASSUOLO | FIORENTINA | 1 - 0 |
21/04/18 ore: 20.45 | MILAN | BENEVENTO | 0 - 1 |
22/04/18 ore: 12.30 | CAGLIARI | BOLOGNA | - |
22/04/18 ore: 15.00 | UDINESE | CROTONE | - |
22/04/18 ore: 15.00 | CHIEVO | INTER | - |
22/04/18 ore: 15.00 | LAZIO | SAMPDORIA | - |
22/04/18 ore: 15.00 | ATALANTA | TORINO | - |
22/04/18 ore: 20.45 | JUVENTUS | NAPOLI | - |
23/04/18 ore: 20.45 | GENOA | VERONA | - |
|
|
28/04/18 ore: 18.00 | ROMA | CHIEVO | - |
28/04/18 ore: 20.45 | INTER | JUVENTUS | - |
29/04/18 ore: 12.30 | CROTONE | SASSUOLO | - |
29/04/18 ore: 15.00 | SAMPDORIA | CAGLIARI | - |
29/04/18 ore: 15.00 | ATALANTA | GENOA | - |
29/04/18 ore: 15.00 | BOLOGNA | MILAN | - |
29/04/18 ore: 15.00 | VERONA | SPAL | - |
29/04/18 ore: 15.00 | BENEVENTO | UDINESE | - |
29/04/18 ore: 18.00 | FIORENTINA | NAPOLI | - |
29/04/18 ore: 20.45 | TORINO | LAZIO | - |
CONTATTACI
Hai bisogno di supporto tecnico?
Apri una Ticket
PARTNERSHIP
Scarica APP
Pianeta LEGHE
Servizi
Collabora
Redazione