Per conoscere tutti i probabili giocatori bonus-man della stagione in corso!
GUIDA RIGORISTI & ALTRO
![]() |
ATALANTA
|
||
| ALLENATORE Colantuono |
Rigoristi | Punizioni | Calci D'angolo |
| Denis | Denis | Moralez | |
| Moralez | Moralez | Bonaventura | |
| Tiribocchi | Cigarini | ||
![]() |
BOLOGNA
|
||
| ALLENATORE Pioli |
Rigoristi | Punizioni | Calci D'angolo |
| Di Vaio | Diamanti | Diamanti (sx) | |
| Diamanti | Di Vaio | Ramirez (sx) | |
| Acquafresca | Ramirez | Di Vaio (dx) | |
![]() |
CAGLIARI
|
||
| ALLENATORE Ballardini |
Rigoristi | Punizioni | Calci D'angolo |
| Nenè | Conti | Cossu | |
| Pinilla | Nenè | Conti | |
| Conti | Cossu | ||
| Cossu | |||
![]() |
CATANIA
|
||
| ALLENATORE Montella |
Rigoristi | Punizioni | Calci D'angolo |
| Lodi | Lodi | Lodi | |
| Bergessio | Almiron | Gomez | |
| Gomez | |||
![]() |
CESENA
|
||
| ALLENATORE Arrigoni |
Rigoristi | Punizioni | Calci D'angolo |
| Mutu | Mutu | Santana | |
| Iaquinta | Parolo | Colucci | |
| Parolo | |||
![]() |
CHIEVO
|
||
| ALLENATORE Di Carlo |
Rigoristi | Punizioni | Calci D'angolo |
| Pellissier | Cruzado | Luciano | |
| Moscardelli | Sardo | Cruzado | |
| Paloschi | Acerbi | ||
![]() |
FIORENTINA
|
||
| ALLENATORE Rossi |
Rigoristi | Punizioni | Calci D'angolo |
| Jovetic | Vargas (distanza) | Jovetic | |
| Vargas | Jovetic (limite) | Montolivo | |
| Montolivo | Lazzari | Vargas | |
| Ljajic | |||
![]() |
GENOA
|
||
| ALLENATORE Marino |
Rigoristi | Punizioni | Calci D'angolo |
| Palacio | Palacio | Birsa | |
| Gilardino | Veloso | Veloso | |
| Veloso | Jorquera | Palacio | |
![]() |
INTER
|
||
| ALLENATORE Ranieri |
Rigoristi | Punizioni | Calci D'angolo |
| Milito | Sneijder | Sneijder | |
| Pazzini | Alvarez | Maicon | |
| Forlan | Forlan | Alvarez | |
| Sneijder | Chivu | ||
![]() |
JUVENTUS
|
||
| ALLENATORE Conte |
Rigoristi | Punizioni | Calci D'angolo |
| Pirlo | Pirlo | Lichtsteiner | |
| Vucinic | Del Piero | Pirlo | |
| Del Piero | Vucinic | Del Piero | |
| Vidal | |||
![]() |
LAZIO
|
||
| ALLENATORE Reja |
Rigoristi | Punizioni | Calci D'angolo |
| Hernanes | Hernanes | Hernanes | |
| Ledesma | Ledesma | Ledesma | |
| Rocchi | |||
| Klose | |||
![]() |
LECCE
|
||
| ALLENATORE Cosmi |
Rigoristi | Punizioni | Calci D'angolo |
| Di Michele | Oddo | Piatti | |
| Oddo | Di Michele | Olivera | |
| Corvia | Giacomazzi | Oddo | |
![]() |
MILAN
|
||
| ALLENATORE Allegri |
Rigoristi | Punizioni | Calci D'angolo |
| Ibrahimovic | Ibrahimovic | Seedorf | |
| Pato | Seedorf | Robinho | |
| Seedorf | Pato | Pato | |
![]() |
NAPOLI
|
||
| ALLENATORE Mazzari |
Rigoristi | Punizioni | Calci D'angolo |
| Cavani | Lavezzi | Lavezzi | |
| Hamsik | Cavani | Hamsik | |
| Pandev | Pandev | Dossena | |
![]() |
NOVARA
|
||
| ALLENATORE Tesser |
Rigoristi | Punizioni | Calci D'angolo |
| Rigoni | Rigoni | Mazzarani | |
| Caracciolo | Mascara | Rigoni | |
| Mascara | Mazzarani | ||
![]() |
PALERMO
|
||
| ALLENATORE Mutti |
Rigoristi | Punizioni | Calci D'angolo |
| Miccoli | Miccoli | Miccoli | |
| Hernandez | Ilicic | Ilicic | |
| Ilicic | Zahavi | ||
| Balzaretti | |||
![]() |
PARMA
|
||
| ALLENATORE Donadoni |
Rigoristi | Punizioni | Calci D'angolo |
| Giovinco | Giovinco | Giovinco | |
| Floccari | Galloppa | Galloppa | |
| Palladino | |||
![]() |
ROMA
|
||
| ALLENATORE Luis Enrique |
Rigoristi | Punizioni | Calci D'angolo |
| Totti | Totti | Pjanic | |
| Osvaldo | Pjanic | Totti | |
| De Rossi | De Rossi | ||
| Lamela | |||
![]() |
SIENA
|
||
| ALLENATORE Sannino |
Rigoristi | Punizioni | Calci D'angolo |
| Calaiò | D'agostino | Brienza | |
| D'Agostino | Brienza | D'agostino | |
| Destro | Calaiò | ||
| Terzi | |||
![]() |
UDINESE
|
||
| ALLENATORE Guidolin |
Rigoristi | Punizioni | Calci D'angolo |
| Di Natale | Di Natale | Asamoah | |
| Floro Flores | Pinzi | Di Natale | |
| Domizzi | Domizzi | ||
| Barreto | |||
CONDIVIDI
| Invia per Email | | Stampa questo articolo | | Condividi |
|




















