Scopri la migliore coppia di portieri da prendere per giocare sempre dentro casa
GUIDA PORTIERI
| ATA | BOL | CAG | CAT | CES | CHI | FIO | GEN | INT | JUV | LAZ | LEC | MIL | NAP | NOV | PAL | PAR | ROM | SIE | UDI | |
| ATA | - | 11 | 15 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6 | 9 | 2 | 13 | 8 | 10 | 11 | 15 | 12 | 5 | 6 | 13 | 13 |
| BOL | 11 | - | 15 | 10 | 0 | 4 | 8 | 4 | 17 | 6 | 7 | 10 | 2 | 9 | 7 | 6 | 13 | 12 | 17 | 13 |
| CAG | 15 | 15 | - | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 13 | 2 | 9 | 12 | 6 | 7 | 11 | 8 | 9 | 10 | 17 | 15 |
| CAT | 6 | 10 | 8 | - | 9 | 13 | 13 | 13 | 8 | 11 | 12 | 5 | 11 | 14 | 2 | 3 | 14 | 7 | 8 | 4 |
| CES | 8 | 0 | 4 | 9 | - | 15 | 11 | 15 | 2 | 13 | 12 | 9 | 17 | 10 | 12 | 13 | 6 | 7 | 2 | 6 |
| CHI | 8 | 4 | 4 | 13 | 15 | - | 11 | 17 | 2 | 13 | 14 | 5 | 17 | 14 | 8 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 |
| FIO | 0 | 8 | 4 | 13 | 11 | 11 | - | 13 | 10 | 17 | 6 | 11 | 9 | 8 | 4 | 7 | 14 | 13 | 6 | 6 |
| GEN | 6 | 4 | 2 | 13 | 15 | 15 | 13 | - | 4 | 15 | 12 | 5 | 15 | 14 | 8 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 |
| INT | 9 | 17 | 13 | 8 | 2 | 2 | 10 | 4 | - | 8 | 5 | 12 | 0 | 7 | 9 | 8 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| JUV | 2 | 6 | 2 | 11 | 13 | 13 | 17 | 15 | 8 | - | 8 | 9 | 11 | 10 | 6 | 9 | 12 | 11 | 4 | 4 |
| LAZ | 13 | 7 | 9 | 12 | 12 | 14 | 6 | 12 | 5 | 8 | - | 2 | 14 | 17 | 9 | 6 | 11 | 0 | 7 | 7 |
| LEC | 8 | 10 | 12 | 5 | 9 | 5 | 11 | 5 | 12 | 9 | 2 | - | 7 | 0 | 12 | 15 | 6 | 17 | 12 | 14 |
| MIL | 10 | 2 | 6 | 11 | 17 | 17 | 9 | 15 | 0 | 11 | 14 | 7 | - | 12 | 10 | 11 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| NAP | 11 | 9 | 7 | 14 | 10 | 14 | 8 | 14 | 7 | 10 | 17 | 0 | 12 | - | 7 | 4 | 13 | 2 | 7 | 5 |
| NOV | 15 | 7 | 11 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 | 9 | 6 | 9 | 12 | 10 | 7 | - | 16 | 3 | 10 | 9 | 13 |
| PAL | 12 | 6 | 8 | 3 | 13 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 15 | 11 | 4 | 16 | - | 2 | 13 | 8 | 12 |
| PAR | 5 | 13 | 9 | 14 | 6 | 8 | 14 | 8 | 13 | 12 | 11 | 6 | 6 | 13 | 3 | 2 | - | 8 | 11 | 9 |
| ROM | 6 | 12 | 10 | 7 | 7 | 5 | 13 | 7 | 14 | 11 | 0 | 17 | 5 | 2 | 10 | 13 | 8 | - | 12 | 12 |
| SIE | 13 | 17 | 17 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 15 | 4 | 7 | 12 | 4 | 7 | 9 | 8 | 11 | 12 | - | 15 |
| UDI | 13 | 13 | 15 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 15 | 4 | 7 | 14 | 4 | 5 | 13 | 12 | 9 | 12 | 15 | - |
più basso è il numero e meno partite i portieri delle due squadre giocheranno contemporaneamente in casa
CONDIVIDI
| Invia per Email | | Stampa questo articolo | | Condividi |
|
