probabili Formazioni
utente anonimo
 
Accedi a PianetaLeague
UserID:
Password:
 Recupera password  
  Home | Forum | Contatti | SiteMap | PubblicitĂ  | Sostienici
Consegna Formazione "Pianeta League" 11/09/2010 Ore 17


Quotazioni Giocatori Serie A  1 ° giornata 

Ricerca
Giocatore  Squadra 
Quota da  Ruolo 

Q.I. = Quotazione iniziale - Q.A. = Quotazione attuale esporta in excel scarica quote excel

Nome Ruolo Squadra Q.I. Q.A. +/-
IBRAHIMOVIC Attaccante MILAN 40 40 (+0)
MILITO Attaccante INTER 38 37 (-1)
DI NATALE Attaccante UDINESE 37 36 (-1)
ETO'O Attaccante INTER 36 35 (-1)
PAZZINI Attaccante SAMPDORIA 35 34 (-1)
TOTTI Attaccante ROMA 33 33 (+0)
PATO Attaccante MILAN 29 32 (+3)
GILARDINO Attaccante FIORENTINA 32 32 (+0)
CASSANO Attaccante SAMPDORIA 30 31 (+1)
MICCOLI Attaccante PALERMO 30 30 (+0)
CAVANI Attaccante NAPOLI 27 28 (+1)
BORRIELLO Attaccante ROMA 28 27 (-1)
RONALDINHO Attaccante MILAN 25 26 (+1)
VUCINIC Attaccante ROMA 27 25 (-2)
TONI Attaccante GENOA 26 25 (-1)
QUAGLIARELLA Attaccante JUVENTUS 26 25 (-1)
MAXI LOPEZ Attaccante CATANIA 26 25 (-1)
SNEIJDER Centrocampista INTER 25 25 (+0)
ROBINHO Attaccante MILAN 24 24 (+0)
FLOCCARI Attaccante LAZIO 25 24 (-1)
BARRETO D.S. Attaccante BARI 24 24 (+0)
HAMSIK Centrocampista NAPOLI 25 24 (-1)
MATRI Attaccante CAGLIARI 24 23 (-1)
DI VAIO Attaccante BOLOGNA 23 23 (+0)
BOJINOV Attaccante PARMA 21 23 (+2)
PELLISSIER Attaccante CHIEVO 21 22 (+1)
MASCARA Attaccante CATANIA 23 22 (-1)
JOVETIC Centrocampista FIORENTINA 22 22 (+0)
LAVEZZI Attaccante NAPOLI 22 21 (-1)
ADRIANO Attaccante ROMA 21 21 (+0)
MAICON Difensore INTER 21 21 (+0)
IAQUINTA Attaccante JUVENTUS 20 20 (+0)
AMAURI Attaccante JUVENTUS 20 20 (+0)
DE ROSSI Centrocampista ROMA 20 20 (+0)
CAMBIASSO Centrocampista INTER 20 20 (+0)
PANDEV Attaccante INTER 20 19 (-1)
NENE' Attaccante CAGLIARI 19 19 (+0)
MEGGIORINI Attaccante BOLOGNA 19 19 (+0)
HERNANDEZ Attaccante PALERMO 19 19 (+0)
CARACCIOLO Attaccante BRESCIA 20 19 (-1)
ACQUAFRESCA Attaccante CAGLIARI 19 19 (+0)
SANCHEZ Centrocampista UDINESE 19 19 (+0)
PALACIO Centrocampista GENOA 19 19 (+0)
JULIO CESAR Portiere INTER 18 19 (+1)
EDER Attaccante BRESCIA 18 18 (+0)
TREZEGUET Attaccante JUVENTUS 18 18 (+0)
PALOSCHI Attaccante PARMA 18 18 (+0)
GHEZZAL Attaccante BARI 18 18 (+0)
FLORO FLORES Attaccante UDINESE 18 18 (+0)
PASTORE Centrocampista PALERMO 18 18 (+0)
THIAGO SILVA Difensore MILAN 16 18 (+2)
ZARATE Attaccante LAZIO 18 17 (-1)
DEL PIERO Attaccante JUVENTUS 18 17 (-1)
VARGAS Centrocampista FIORENTINA 18 17 (-1)
CHIELLINI Difensore JUVENTUS 17 17 (+0)
MALONGA Attaccante CESENA 16 16 (+0)
MACCARONE Attaccante PALERMO 16 16 (+0)
SCULLI Centrocampista GENOA 16 16 (+0)
COSSU Centrocampista CAGLIARI 16 16 (+0)
RIISE Difensore ROMA 16 16 (+0)
POSSANZINI Attaccante BRESCIA 15 15 (+0)
PINILLA Attaccante PALERMO 15 15 (+0)
GRANOCHE Attaccante CHIEVO 15 15 (+0)
BAPTISTA Attaccante ROMA 15 15 (+0)
DIAMANTI Centrocampista BRESCIA 15 15 (+0)
MONTOLIVO Centrocampista FIORENTINA 15 15 (+0)
MARTINEZ J.A. Centrocampista JUVENTUS 15 15 (+0)
DONATI M. Centrocampista BARI 13 15 (+2)
AMBROSINI Centrocampista MILAN 14 15 (+1)
JULIO SERGIO Portiere ROMA 14 15 (+1)
CORVIA Attaccante LECCE 15 14 (-1)
KRASIC Centrocampista JUVENTUS 15 14 (-1)
PALLADINO Centrocampista GENOA 14 14 (+0)
ALMIRON Centrocampista BARI 14 14 (+0)
SAMUEL Difensore INTER 14 14 (+0)
NESTA Difensore MILAN 14 14 (+0)
SIRIGU Portiere PALERMO 13 14 (+1)
DE SANCTIS Portiere NAPOLI 13 14 (+1)
ROCCHI Attaccante LAZIO 13 13 (+0)
JEDA Attaccante CAGLIARI 13 13 (+0)
INZAGHI F. Attaccante MILAN 11 13 (+2)
BIABIANY Attaccante INTER 13 13 (+0)
PIZARRO Centrocampista ROMA 13 13 (+0)
PERROTTA Centrocampista ROMA 13 13 (+0)
PEPE Centrocampista JUVENTUS 14 13 (-1)
PALOMBO Centrocampista SAMPDORIA 13 13 (+0)
MARCHIONNI Centrocampista FIORENTINA 13 13 (+0)
MAGGIO Centrocampista NAPOLI 13 13 (+0)
CONTI Centrocampista CAGLIARI 13 13 (+0)
JUAN Difensore ROMA 13 13 (+0)
ABBIATI Portiere MILAN 12 13 (+1)
CHEVANTON Attaccante LECCE 12 12 (+0)
LUCARELLI C. Attaccante NAPOLI 12 12 (+0)
CRESPO Attaccante PARMA 12 12 (+0)
ANTENUCCI Attaccante CATANIA 12 12 (+0)
AQUILANI Centrocampista JUVENTUS 12 12 (+0)
ZANETTI J. Centrocampista INTER 12 12 (+0)
THIAGO MOTTA Centrocampista INTER 12 12 (+0)
SEEDORF Centrocampista MILAN 12 12 (+0)
MARCHISIO Centrocampista JUVENTUS 13 12 (-1)
GALLOPPA Centrocampista PARMA 12 12 (+0)
D'AGOSTINO Centrocampista FIORENTINA 10 12 (+2)
ASAMOAH Centrocampista UDINESE 12 12 (+0)
LUCIO Difensore INTER 12 12 (+0)
CRISCITO Difensore GENOA 12 12 (+0)
BONUCCI Difensore JUVENTUS 12 12 (+0)
FREY S. Portiere FIORENTINA 12 12 (+0)
EDUARDO Portiere GENOA 11 12 (+1)
MORIMOTO Attaccante CATANIA 11 11 (+0)
MARILUNGO Attaccante SAMPDORIA 11 11 (+0)
CASTILLO Attaccante BARI 11 11 (+0)
JIMENEZ Centrocampista CESENA 11 11 (+0)
STANKOVIC Centrocampista INTER 11 11 (+0)
SIMPLICIO Centrocampista ROMA 11 11 (+0)
ROSSI M. Centrocampista GENOA 11 11 (+0)
MARCOLINI Centrocampista CHIEVO 11 11 (+0)
MANNINI Centrocampista SAMPDORIA 11 11 (+0)
INLER Centrocampista UDINESE 10 11 (+1)
GIOVINCO Centrocampista PARMA 9 11 (+2)
CANDREVA Centrocampista PARMA 11 11 (+0)
RANOCCHIA Difensore GENOA 10 11 (+1)
CAMPAGNARO Difensore NAPOLI 11 11 (+0)
VIVIANO Portiere BOLOGNA 9 11 (+2)
STORARI Portiere JUVENTUS 11 11 (+0)
SORRENTINO Portiere CHIEVO 10 11 (+1)
MIRANTE Portiere PARMA 10 11 (+1)
HANDANOVIC Portiere UDINESE 10 11 (+1)
CURCI Portiere SAMPDORIA 10 11 (+1)
MOSCARDELLI Attaccante CHIEVO 8 10 (+2)
POZZI Attaccante SAMPDORIA 10 10 (+0)
OKAKA Attaccante ROMA 10 10 (+0)
KUTUZOV Attaccante BARI 10 10 (+0)
DENIS Attaccante UDINESE 10 10 (+0)
BOATENG Centrocampista MILAN 10 10 (+0)
TADDEI ROD. Centrocampista ROMA 10 10 (+0)
SEMIOLI Centrocampista SAMPDORIA 10 10 (+0)
MORRONE Centrocampista PARMA 8 10 (+2)
MAURI Centrocampista LAZIO 10 10 (+0)
LAZZARI Centrocampista CAGLIARI 10 10 (+0)
KHARJA Centrocampista GENOA 10 10 (+0)
GIMENEZ Centrocampista BOLOGNA 10 10 (+0)
BRESCIANO Centrocampista LAZIO 10 10 (+0)
ALVAREZ E.A Centrocampista BARI 9 10 (+1)
LUCCHINI Difensore SAMPDORIA 9 10 (+1)
GAMBERINI Difensore FIORENTINA 10 10 (+0)
SERENI Portiere BRESCIA 9 10 (+1)
MARCHETTI Portiere CAGLIARI 10 10 (+0)
GILLET Portiere BARI 9 10 (+1)
ANTONIOLI Portiere CESENA 8 10 (+2)
ANDUJAR Portiere CATANIA 10 10 (+0)
RAGATZU Attaccante CAGLIARI 9 9 (+0)
MUTU Attaccante FIORENTINA 9 9 (+0)
BOGDANI Attaccante CESENA 9 9 (+0)
SOSA Centrocampista NAPOLI 9 9 (+0)
HERNANES Centrocampista LAZIO 9 9 (+0)
PIATTI Centrocampista LECCE 9 9 (+0)
VELOSO Centrocampista GENOA 9 9 (+0)
PIRLO Centrocampista MILAN 9 9 (+0)
OLIVERA Centrocampista LECCE 9 9 (+0)
NOCERINO Centrocampista PALERMO 9 9 (+0)
MUNARI Centrocampista LECCE 9 9 (+0)
MARQUES Centrocampista PARMA 8 9 (+1)
LEDESMA C. Centrocampista LAZIO 9 9 (+0)
LANZAFAME Centrocampista JUVENTUS 9 9 (+0)
GUBERTI Centrocampista SAMPDORIA 7 9 (+2)
GIACOMAZZI Centrocampista LECCE 9 9 (+0)
GIACCHERINI Centrocampista CESENA 9 9 (+0)
FELIPE MELO Centrocampista JUVENTUS 9 9 (+0)
DZEMAILI Centrocampista PARMA 9 9 (+0)
DOSSENA Centrocampista NAPOLI 7 9 (+2)
CORDOVA Centrocampista BRESCIA 9 9 (+0)
BIAGIANTI Centrocampista CATANIA 9 9 (+0)
ZIEGLER Difensore SAMPDORIA 9 9 (+0)
ZACCARDO Difensore PARMA 9 9 (+0)
MOTTA Difensore JUVENTUS 9 9 (+0)
MEXES Difensore ROMA 9 9 (+0)
CASSANI Difensore PALERMO 9 9 (+0)
MUSLERA Portiere LAZIO 9 9 (+0)
BUDAN Attaccante CATANIA 8 8 (+0)
DE PAULA Attaccante CHIEVO 8 8 (+0)
RAMIREZ Centrocampista BOLOGNA 8 8 (+0)
RAFINHA Centrocampista GENOA 8 8 (+0)
VIVES Centrocampista LECCE 8 8 (+0)
VALIANI Centrocampista PARMA 8 8 (+0)
SCHELOTTO Centrocampista CESENA 8 8 (+0)
SANTANA Centrocampista FIORENTINA 8 8 (+0)
POLI Centrocampista SAMPDORIA 8 8 (+0)
MESTO Centrocampista GENOA 6 8 (+2)
MESBAH Centrocampista LECCE 8 8 (+0)
LUCIANO Centrocampista CHIEVO 8 8 (+0)
LLAMA Centrocampista CATANIA 8 8 (+0)
LIVERANI Centrocampista PALERMO 8 8 (+0)
ISLA Centrocampista UDINESE 8 8 (+0)
DESSENA Centrocampista SAMPDORIA 8 8 (+0)
COUTINHO Centrocampista INTER 8 8 (+0)
BUSCE' Centrocampista BOLOGNA 8 8 (+0)
BOGLIACINO Centrocampista CHIEVO 8 8 (+0)
BIONDINI Centrocampista CAGLIARI 8 8 (+0)
PAPASTATHOPOULOS Difensore MILAN 8 8 (+0)
MASIELLO A. Difensore BARI 8 8 (+0)
MANTOVANI Difensore CHIEVO 8 8 (+0)
LUCARELLI A. Difensore PARMA 7 8 (+1)
LICHTSTEINER Difensore LAZIO 9 8 (-1)
GASTALDELLO Difensore SAMPDORIA 7 8 (+1)
CHIVU Difensore INTER 8 8 (+0)
CASSETTI Difensore ROMA 8 8 (+0)
BURDISSO Difensore INTER 8 8 (+0)
BOVO Difensore PALERMO 8 8 (+0)
BALZARETTI Difensore PALERMO 8 8 (+0)
ANTONINI Difensore MILAN 8 8 (+0)
IGHALO Attaccante CESENA 7 7 (+0)
FECZESIN Attaccante BRESCIA 7 7 (+0)
BABACAR Attaccante FIORENTINA 7 7 (+0)
PEREZ Centrocampista BOLOGNA 7 7 (+0)
GOBBI Centrocampista PARMA 7 7 (+0)
APPIAH Centrocampista CESENA 7 7 (+0)
ZUNIGA Centrocampista NAPOLI 7 7 (+0)
VASS Centrocampista BRESCIA 7 7 (+0)
SISSOKO Centrocampista JUVENTUS 7 7 (+0)
RIGONI Centrocampista CHIEVO 7 7 (+0)
PULZETTI Centrocampista BARI 7 7 (+0)
MILANETTO Centrocampista GENOA 7 7 (+0)
MIGLIACCIO Centrocampista PALERMO 7 7 (+0)
MENEZ Centrocampista ROMA 7 7 (+0)
MATUZALEM Centrocampista LAZIO 7 7 (+0)
GARGANO Centrocampista NAPOLI 7 7 (+0)
FLAMINI Centrocampista MILAN 7 7 (+0)
COLUCCI Centrocampista CESENA 7 7 (+0)
CASERTA Centrocampista CESENA 7 7 (+0)
CARBONI Centrocampista CATANIA 7 7 (+0)
BUDEL Centrocampista BRESCIA 7 7 (+0)
BRIGHI Centrocampista ROMA 7 7 (+0)
BAIOCCO Centrocampista BRESCIA 7 7 (+0)
MUNOZ Difensore PALERMO 7 7 (+0)
GARRIDO Difensore LAZIO 7 7 (+0)
ZAPATA Difensore UDINESE 7 7 (+0)
SPOLLI Difensore CATANIA 7 7 (+0)
SILVESTRE Difensore CATANIA 7 7 (+0)
RADU Difensore LAZIO 7 7 (+0)
PORTANOVA Difensore BOLOGNA 7 7 (+0)
PISANO F. Difensore CAGLIARI 6 7 (+1)
MORERO Difensore CHIEVO 7 7 (+0)
MASIELLO S. Difensore BARI 6 7 (+1)
MARECO Difensore BRESCIA 7 7 (+0)
FELIPE Difensore FIORENTINA 7 7 (+0)
DIAS Difensore LAZIO 7 7 (+0)
DE SILVESTRI Difensore FIORENTINA 7 7 (+0)
DAINELLI Difensore GENOA 6 7 (+1)
CHICO Difensore GENOA 7 7 (+0)
CAPUANO Difensore CATANIA 6 7 (+1)
CANNAVARO P. Difensore NAPOLI 7 7 (+0)
CANINI Difensore CAGLIARI 6 7 (+1)
BIAVA Difensore LAZIO 7 7 (+0)
ASTORI Difensore CAGLIARI 7 7 (+0)
AGOSTINI Difensore CAGLIARI 7 7 (+0)
THEREAU Attaccante CHIEVO 6 6 (+0)
FERNANDES Centrocampista CHIEVO 6 6 (+0)
GROSSMULLER Centrocampista LECCE 6 6 (+0)
ZUCULINI Centrocampista GENOA 6 6 (+0)
ZANETTI C. Centrocampista FIORENTINA 6 6 (+0)
ZAMBELLI Centrocampista BRESCIA 6 6 (+0)
TISSONE Centrocampista SAMPDORIA 6 6 (+0)
RIVAS E Centrocampista BARI 6 6 (+0)
RICCHIUTI Centrocampista CATANIA 4 6 (+2)
PINARDI Centrocampista CAGLIARI 6 6 (+0)
LJAJIC Centrocampista FIORENTINA 6 6 (+0)
LEDESMA P. Centrocampista CATANIA 6 6 (+0)
KOMAN Centrocampista SAMPDORIA 6 6 (+0)
IZCO Centrocampista CATANIA 6 6 (+0)
GOMEZ Centrocampista CATANIA 6 6 (+0)
GATTUSO Centrocampista MILAN 6 6 (+0)
FOGGIA Centrocampista LAZIO 6 6 (+0)
EKDAL Centrocampista BOLOGNA 5 6 (+1)
D'ALESSANDRO Centrocampista BARI 6 6 (+0)
CERCI Centrocampista FIORENTINA 6 6 (+0)
BROCCHI Centrocampista LAZIO 6 6 (+0)
BOLATTI Centrocampista FIORENTINA 6 6 (+0)
BENTIVOGLIO Centrocampista CHIEVO 6 6 (+0)
TRAORE Difensore JUVENTUS 6 6 (+0)
RUBIN Difensore BOLOGNA 5 6 (+1)
GARICS Difensore BOLOGNA 6 6 (+0)
GUSTAVO Difensore LECCE 6 6 (+0)
YEPES Difensore MILAN 6 6 (+0)
SANTON Difensore INTER 6 6 (+0)
ROSSI M. Difensore BARI 6 6 (+0)
RAGGI Difensore BARI 6 6 (+0)
PASQUALE Difensore UDINESE 6 6 (+0)
PACI Difensore PARMA 6 6 (+0)
NAGATOMO Difensore CESENA 6 6 (+0)
MORETTI Difensore GENOA 6 6 (+0)
MORAS Difensore BOLOGNA 6 6 (+0)
LEGROTTAGLIE Difensore JUVENTUS 6 6 (+0)
ESPOSITO A. Difensore BOLOGNA 6 6 (+0)
DOMIZZI Difensore UDINESE 6 6 (+0)
DE CEGLIE Difensore JUVENTUS 7 6 (-1)
DALLAMANO Difensore BRESCIA 6 6 (+0)
COMOTTO Difensore FIORENTINA 6 6 (+0)
CESAR Difensore CHIEVO 6 6 (+0)
BRIVIO Difensore LECCE 6 6 (+0)
BRITOS Difensore BOLOGNA 6 6 (+0)
BEGA Difensore BRESCIA 6 6 (+0)
ARIAUDO Difensore CAGLIARI 5 6 (+1)
ANTONELLI L. Difensore PARMA 6 6 (+0)
ALVAREZ P.S. Difensore CATANIA 6 6 (+0)
ABATE Difensore MILAN 6 6 (+0)
ROSATI Portiere LECCE 7 6 (-1)
BUFFON Portiere JUVENTUS 6 6 (+0)
DAPRELA Difensore BRESCIA 5 5 (+0)
GAVILAN M. Centrocampista BOLOGNA 5 5 (+0)
DI MICHELE Attaccante LECCE 5 5 (+0)
SUAZO Attaccante INTER 5 5 (+0)
RUDOLF Attaccante GENOA 5 5 (+0)
YEBDA Centrocampista NAPOLI 5 5 (+0)
GONZALEZ Centrocampista LAZIO 5 5 (+0)
PINZI Centrocampista UDINESE 5 5 (+0)
PESCE Centrocampista CATANIA 5 5 (+0)
PAZIENZA Centrocampista NAPOLI 5 5 (+0)
PAROLO Centrocampista CESENA 4 5 (+1)
MUTARELLI Centrocampista BOLOGNA 5 5 (+0)
MUNTARI Centrocampista INTER 5 5 (+0)
MUDINGAYI Centrocampista BOLOGNA 4 5 (+1)
MARIGA Centrocampista INTER 5 5 (+0)
LANGELLA Centrocampista BARI 5 5 (+0)
KRHIN Centrocampista BOLOGNA 5 5 (+0)
KASAMI Centrocampista PALERMO 4 5 (+1)
GAZZI Centrocampista BARI 5 5 (+0)
DONADEL Centrocampista FIORENTINA 5 5 (+0)
BADU Centrocampista UDINESE 5 5 (+0)
VON BERGEN Difensore CESENA 5 5 (+0)
REGINIUSSEN Difensore LECCE 5 5 (+0)
ZAURI Difensore SAMPDORIA 5 5 (+0)
ZAMBROTTA Difensore MILAN 5 5 (+0)
SARDO Difensore CHIEVO 5 5 (+0)
SANTACROCE Difensore NAPOLI 5 5 (+0)
PELLEGRINO Difensore CESENA 5 5 (+0)
PASQUAL Difensore FIORENTINA 5 5 (+0)
PALETTA Difensore PARMA 5 5 (+0)
MORLEO Difensore BOLOGNA 5 5 (+0)
MARTINEZ G. Difensore BRESCIA 5 5 (+0)
KROLDRUP Difensore FIORENTINA 5 5 (+0)
GRAVA Difensore NAPOLI 5 5 (+0)
GOIAN Difensore PALERMO 5 5 (+0)
FREY N. Difensore CHIEVO 5 5 (+0)
FERRONETTI Difensore UDINESE 5 5 (+0)
FABIANO Difensore LECCE 5 5 (+0)
DE MAIO Difensore BRESCIA 5 5 (+0)
CODA A. Difensore UDINESE 4 5 (+1)
CECCARELLI Difensore CESENA 4 5 (+1)
CACCIATORE Difensore SAMPDORIA 5 5 (+0)
BONERA Difensore MILAN 4 5 (+1)
BELMONTE Difensore BARI 5 5 (+0)
ARONICA Difensore NAPOLI 5 5 (+0)
ANGELA G. Difensore UDINESE 4 4 (+0)
MONZON L. Difensore UDINESE 4 4 (+0)
ILICIC Centrocampista PALERMO 4 4 (+0)
LANER Centrocampista CAGLIARI 4 4 (+0)
SCAGLIA Centrocampista BRESCIA 4 4 (+0)
SAMMARCO Centrocampista SAMPDORIA 4 4 (+0)
SALIHAMIDZIC Centrocampista JUVENTUS 4 4 (+0)
PISANU Centrocampista BOLOGNA 4 4